Beste Reihenfolge: Reifendruck -> Balance -> Dämpfer -> Stabis -> Höhe
Kurvenverhalten des Boliden
Kurveneingang | Mitte der Kurve | Kurvenausgang | |||||||||||
Untersteuern (schiebt über Vorderräder) | Untersteuern (schiebt über Vorderräder) | Untersteuern (schiebt über Vorderräder) | |||||||||||
Vorderreifen-Luftdruck verringern | Vorderreifen-Luftdruck verringern | Vorderreifen-Luftdruck verringern | |||||||||||
Mehr Vorspur (negativen Wert verringern) | Mehr Vorspur (negativen Wert verringern) | Mehr Nachlauf | |||||||||||
Mehr negativer Sturz vorne (Wert erhöhen) | Mehr negativer Sturz vorne (Wert erhöhen) | ||||||||||||
Mehr Nachlauf | Mehr Nachlauf | ||||||||||||
Weniger vorderer Stabilisator oder mehr hinterer Stabilisator | Weniger vorderer Stabilisator oder mehr hinterer Stabilisator | Weniger vorderer Stabilisator oder mehr hinterer Stabilisator | |||||||||||
Bremsbalance weiter nach hinten verlagern | Bremsbalance weiter nach hinten verlagern | Bremsbalance weiter nach hinten verlagern | |||||||||||
Federrate vorne verringern | Federrate vorne verringern | ||||||||||||
Differential-Vorspannung erhöhen | |||||||||||||
Vorderes Einfedern härter einstellen | Vorderes Einfedern härter einstellen | Vorderes Einfedern härter einstellen | |||||||||||
Vorderes Ausfedern härter einstellen | Vorderes Ausfedern härter einstellen | Vorderes Ausfedern härter einstellen | |||||||||||
vorderen Fahrzeughöhenwert verringern | vorderen Fahrzeughöhenwert verringern | vorderen Fahrzeughöhenwert verringern | |||||||||||
oder hinteren Fahrzeughöhenwert erhöhen | oder hinteren Fahrzeughöhenwert erhöhen | oder hinteren Fahrzeughöhenwert erhöhen |
Kurvenverhalten des Boliden
Kurveneingang | Mitte der Kurve | Kurvenausgang | |||||||||||
Übersteuern (Heck bricht aus) | Übersteuern (Heck bricht aus) | Übersteuern (Heck bricht aus) | |||||||||||
Hinterreifen-Luftdruck verringern | Hinterreifen-Luftdruck verringern | Hinterreifen-Luftdruck verringern | |||||||||||
Weniger Vorspur vorne (positiven Wert erhöhen) | Weniger Vorspur vorne (positiven Wert erhöhen) | Mehr negativer Sturz hinten (Wert erhöhen) | |||||||||||
Mehr negativer Sturz hinten (Wert erhöhen) | Mehr negativer Sturz hinten (Wert erhöhen) | Weniger vorderer Stabilisator oder mehr hinterer Stabilisator | |||||||||||
Weniger vorderer Stabilisator oder mehr hinterer Stabilisator | Weniger vorderer Stabilisator oder mehr hinterer Stabilisator | ||||||||||||
Traktionskontrolle erhöhen | Traktionskontrolle erhöhen | Traktionskontrolle erhöhen | |||||||||||
Federrate hinten verringern oder Federrate vorne erhöhen | Federrate hinten verringern oder Federrate vorne erhöhen | Federrate hinten verringern oder Federrate vorne erhöhen | |||||||||||
Bremsbalance weiter nach vorne verlagern | Weniger hinterer Stabilisator | Weniger hinterer Stabilisator | |||||||||||
Differential-Vorspannung verringern | Dämper-Rate verringern | Dämpfer-Rate verringern | |||||||||||
Dämpfer-Weg hinten vergrößern | Differential-Vorspannung verringern | ||||||||||||
Differential-Vorspannung verringern | |||||||||||||
Hinteres Einfedern weicher einstellen | Hinteres Einfedern weicher einstellen | ||||||||||||
Hinteres Ausfedern weicher einstellen | Hinteres Ausfedern weicher einstellen | ||||||||||||
Vorderen Fahrzeughöhenwert verringern | Vorderen Fahrzeughöhenwert verringern | Vorderen Fahrzeughöhenwert verringern | |||||||||||
oder hinteren Fahrzeughöhenwert erhöhen | oder hinteren Fahrzeughöhenwert erhöhen | oder hinteren Fahrzeughöhenwert erhöhen |
Kurvenverhalten des Boliden
Kurveneingang | Mitte der Kurve | Kurvenausgang | |||||||||||
unstabiles Verhalten | unstabiles Verhalten | unstabiles Verhalten | |||||||||||
Hinterreifen-Luftdruck verringern | Hinterreifen-Luftdruck verringern | Hinterreifen-Luftdruck verringern | |||||||||||
Weniger Vorspur (negativen Wert verringern) | Weniger Vorspur (negativen Wert verringern) | Weniger Vorspur (negativen Wert verringern) | |||||||||||
Mehr negativer Sturz (Wert erhöhen) | Mehr negativer Sturz (Wert erhöhen) | Mehr negativer Sturz (Wert erhöhen) | |||||||||||
Mehr Nachlauf | Mehr Nachlauf | Mehr Nachlauf | |||||||||||
Bremsbalance weiter nach vorne verlagern | Erhöhe Dämpfer Rate | Transaktionskontrolle erhöhen | |||||||||||
Erhöhe Dämpfer Rate | Dämper-Weg vergrößern | ||||||||||||
Federrate verringern | Federrate verringern | Dämpfer-Weg vergrößern | |||||||||||
Federrate verringern | |||||||||||||
Vorderen Fahrzeughöhenwert verringern oder | Vorderen Fahrzeughöhenwert verringern oder | ||||||||||||
hinteren Fahrzeughöhenwert erhöhen | hinteren Fahrzeughöhenwert erhöhen | Vorderen Fahrzeughöhenwert verringern oder | |||||||||||
Heckflügel erhöhen | hinteren Fahrzeughöhenwert erhöhen | ||||||||||||
Heckflügel erhöhen |
Verhalten während der Fahrt
beim Herausbeschleunigen | Endgeschwindigeit | Überempfindliche Lenkung | |||||||||||
langsames Beschleunigen | geringer Top-Speed | Lenkempfindlichkeit im Spiel zu hoch → im „Controller/Lenkrad“-Menü senken | |||||||||||
Transaktionskontrolle verringern | Luftdrücke erhöhen | Lenkbereich (Steering Lock) im Setup zu gering → höheren Wert einstellen | |||||||||||
Motormapping aggressiver einstellen | Weniger Spur (Wert näher an 0 stellen) | Zu viel Spur vorne → Spur vorne näher an 0 oder leicht Toe In einstellen | |||||||||||
Weniger negativer Sturz | Fahrwerk nervös → z. B. zu steifer vorderer Stabilisator oder zu kurze Dämpfer Range vorne | ||||||||||||
Differential-Vorspannung verringern | Fahrzeug extrem Nervös | Aufsetzen / Bodenschleifen | |||||||||||
Motormapping aggressiver einstellen | Transaktionskontrolle erhöhen | Federrate erhöhen | |||||||||||
Hinteres Einfedern härter einstellen | Reifendruck verringern | Druckstufe vergrößern | |||||||||||
Heckflügel verringern | Dämpfer-Rate verringern | Dämpfer-Rate erhöhen | |||||||||||
Frontflügel verringern | Dämpfer-Rate verringern | Fahrzeughöhe erhöhen | |||||||||||
Bremskanäle verringern (kleinere Öffnung) | Schnelles Einfedern weicher einstellen | ||||||||||||
Schnelles Ausfedern weicher einstellen | |||||||||||||
Heckflügel erhöhen | |||||||||||||
Frontflügel erhöhen |
Reifenverhalten
Überhitzung Reifeninnenseite | Überhitzung Reifenaußenseite | Temperatur zu hoch | hoher Verschleiß | ||||||||||
Reifendruck reduzieren | Reifendruch erhöhen | ABS erhöhen | ABS erhöhen | ||||||||||
Weniger Spur (Wert näher an 0 stellen) | Weniger Spur (Wert näher an 0 stellen) | Bremsen 2 oder 3 nutzen | Bremsverteilung weg von blockierenden Bremsen | ||||||||||
Weniger negativer Sturz | Bremskanäle vergrößern | Bremskanal vergrößern | |||||||||||
Bremsverteilung weg von heißen Bremsen | |||||||||||||
Schlechtes Verhalten bei Kerbs | blockierende Räder (Locking beim Bremsen) | Reifen zu heiß | Reifen zu kalt | ||||||||||
Federrate verringern | ABS erhöhen | Reifendruck erhöhen | Reifendruck reduzieren | ||||||||||
Dämpfer-Rate verringern | Bremsbalance weg von den blockierenden | Weniger Spur (Wert näher an 0 stellen) | mehr Spur | ||||||||||
Dämpfer-Weg vergrößern | Rädern einstellen | Weniger Nachlauf | Transaktionskontrolle verringern | ||||||||||
Schnelles Einfedern weicher einstellen | Bremsbalance verändern | Bremsbalance verändern | |||||||||||
Schnelles Ausfedern weicher einstellen | Traktionskontrolle erhöhen | Bremskanäle vergrößern | |||||||||||
Bremskanäle vergrößern | (größere Öffnung) | ||||||||||||
(größere Öffnung) | |||||||||||||
Bremsleistung | |||||||||||||
PAD 4 - Sehr aggressiv | |||||||||||||
PAD 1 - ziemlich agressiv | |||||||||||||
PAD 2 - gute Performance , hält gut | |||||||||||||
PAD 3 - Langstrecke |